| 平台 | |
| 处理器 | 1 个英特尔至强 D 处理器 (Ice Lake-D LCC SoC) |
| 系统内存 | 2 个 DDR4 ECC 2933MHz SO-DIMM(最高 64GB) |
| 以太网端口 | 板载 4 个 RJ45 GbE 端口 板载 2 个 RJ45 2.5GbE 端口 板载 4 个 SFP+ 10GbE 端口 最多 10 个以太网端口,**带宽为 49GbE |
| BYPASS | 可选 3 旁路(Gen 4.4) |
| 扩展 | M.2 B-key 用于 LTE/5G,带 SIM 卡托 mPCIe 用于 Wi-Fi 5 M.2 B-key 用于 Wi-Fi 6 PCIe x4 插槽用于低调附加卡 |
| 储存设备 | 32GB eMMC、MLC 或 3D TLC 2x SATA 3.0 M.2 M-key(用于 M.2 PCIe x4 SSD) |
| 电源 | 150W 适配器 |
| 尺寸(宽 x 深 x 高) | 278 毫米 x 322 毫米 x 44 毫米(11.12 英寸 x 12.88 英寸 x 1.76 英寸) |
| 输入/输出 | |
| 管理控制台 | 1 x RJ45 GbE 端口 (BMC)(可选) 1 x USB Type-C 控制台端口 |
| USB端口 | 2 个 USB 3.0 端口 |
| 显示输出 | 1 x VGA 端口(可选 LOM 或 VGA 模块) |
| LED | 电源 / 系统状态 / 以太网 / 旁路 / RSSI / Wi-Fi |
| 操作与认证 | |
| 操作环境 | 温度:0 - 40°C (32 - 104°F) 湿度:10 - 90% RH |
| 存储环境 | 温度:-10 - 70°C (14 - 158°F) 湿度:5 - 95% RH |
| 认证 | CE/FCC |
| 操作系统支持 | Linux |