| 处理器 | 1 个英特尔奔腾、酷睿 i3/i7/i9 处理器 (Alder Lake-S/Raptor Lake-S) |
| 芯片组 | 英特尔 R680E PCH(Alder Lake) |
| 系统内存 | 2 个 DDR5 ECC 5600/4800/4400/4000/3600 MHz UDIMM(最高 128GB) |
| 以太网端口 | 板载 2 个 RJ45 GbE 端口, 最多 32 个以太网端口,**带宽为 100GbE |
| BYPASS | 可选基于CASwell NiN基于CASwell NIC模块或标准附加卡 |
| 扩展 | 4 个 CASwell NIN 模块 |
| 储存设备 | 1 个 M.2 PCIe Gen.4/SATA 3.0,2 个 SATA 3.0 |
| 电源 | 450W 冗余电源 |
| 尺寸(宽 x 深 x 高) | 438 毫米 x 570 毫米 x 44 毫米(17.52 英寸 x 22.8 英寸 x 1.76 英寸) |
| 重量(公斤) | 待定 |
| 输入/输出 | |
| 管理控制台 | 2 个 RJ45 |
| USB端口 | 3 x USB 3.0 端口 |
| 显示输出 | 1 个 HDMI 端口 |
| LED | 电源 / 系统状态 |
| 操作与认证 | |
| 操作环境 | 温度:0 - 40°C (32 - 104°F) 湿度:10 - 90% RH |
| 存储环境 | 温度:-10 - 70°C (14 - 158°F) 湿度:5 - 95% RH |
| 认证 | CE/FCC |
| 操作系统支持 | Linux |